リザルト
筑波サーキット 2004.2.23
リザルト
* はSタイヤ車輌
順位 | 車番 | ドライバー | 車種 | ベストタイム |
1 | 22 | にんじんさん | E36−M3C* | 1.07.388 |
2 | 63 | ken−1さん | E46−M3* | 1.08.318 |
3 | 71 | B.Bさん | E36−M3* | 1.08.469 |
4 | 26 | 風呂屋さん | E36−M3C* | 1.09.652 |
5 | 4 | まあやさん | E36−M3C | 1.09.741 |
6 | 11 | T.HIROさん | M6* | 1.10.046 |
7 | 23 | simoさん | E39−M5* | 1.11.155 |
8 | 99 | simikoさん | E36−M3B | 1.13.771 |
9 | 58 | tommyさん | E36−M3C | 1.13.965 |
10 | 13 | ケマキーさん | E36−M3C | 1.14.625 |
11 | 61 | 秀さん | 2002* | 1.14.897 |
12 | 86 | mineさん | E46−M3 | 1.15.293 |
13 | 37 | kazzさん | Z3−2.0 | 1.15.305 |
14 | 21 | yuukeさん | E46−325i | 1.15.505 |
15 | 14 | HINAさん | E36−M3BIDENG | 1.15.808 |
16 | 70 | なおさん | Z3−1.9 | 1.15.832 |
17 | 66 | kamiさん | E46−325i | 1.16.618 |
18 | 17 | shioripapaさん | MINI* | 1.16.717 |
19 | 34 | ハリーさん | E46−330ci | 1.16.827 |
20 | 47 | akiさん | E39−540i | 1.18.189 |
21 | 5 | こまっちゃん | E46−318i | 1.18.425 |
22 | 27 | ミルキーさん | E36−M3B | 1.18.592 |
23 | 51 | こうたろう君 | E46−M3 | 1.18.698 |
24 | 8 | ぽっぽーさん | Mクーペ | 1.18.772 |
25 | 30 | E30フルオープンさん | E30−C2−2.7 | 1.19.014 |
26 | 54 | くりちゃん | E46−318ツーリング | 1.19.160 |
27 | 77 | けーすけさん | E39−540M | 1.19.409 |
28 | 10 | PM社長さん | E39−B10.V8 | 1.19.444 |
29 | 41 | もくさん | E36−B6.2.8ツーリング | 1.19.653 |
30 | 76 | nishiharaさん | E46−B3−3.3 | 1.20.842 |
31 | 24 | はらぴさん | E24−635csi | 1.20.932 |
32 | 31 | ねもんさん | Z3−3.0 | 1.21.032 |
33 | 55 | 二国のコヨーテさん | E46−318 | 1.21.341 |
34 | 25 | Rie&Yusukeさん | E39−525i | 1.22.137 |
35 | 32 | びたえさん | E46−330カブ | 1.22.232 |
36 | 64 | 虫ちゃん | Z4−2.0 | 1.23.482 |
37 | 40 | びたえ妻さん | E46−325i | 1.26.960 |
ツインリンクもてぎ東コース 2004.7.19
リザルト
* はSタイヤ車両
順位 | 車番 | ドライバー | 車種 | ベストタイム |
1 | 22 | にんじんさん | E36−M3C* | 1.41.892 |
2 | 71 | B.Bさん | E36−M3iding* | 1.44.651 |
3 | 63 | ken−1さん | E46−M3 | 1.46.141 |
4 | 4 | まあやさん | E36−M3C | 1.47.406 |
5 | 17 | shioripapaさん | E36−M3B* | 1.47.841 |
6 | 73 | STUFFさん | 911 | 1.49.686 |
7 | 1 | KUNIさん | E36−328 | 1.52.578 |
8 | 14 | HINAさん | E36−M3Bideng | 1.53.053 |
9 | 23 | simoさん | Z4−3.0 | 1.53.289 |
10 | 90 | ぐおうさん | MINI* | 1.54.034 |
11 | 8 | ぽっぽーさん | Mクーペ | 1.57.804 |
12 | 77 | けーすけさん | E39−540 | 1.59.329 |
13 | 15 | エンスー組長さん | E30−M3* | 1.59.333 |
14 | 47 | Akiさん | E39−540i | 2.01.265 |
15 | 2 | massyさん | E46 B3 | 2.02.267 |
16 | 57 | 春山先生 | リスナージャガー12気筒 | 2.03.362 |
17 | 30 | E30フルオープンさん | E30−C2.8 | 2.03.448 |
18 | 41 | もくさん | E36−ツーリング2.8 | 2.03.872 |
19 | 27 | ミルキーさん | E36−320i | 2.04318 |
20 | 24 | はらぴさん | Z3 | 2.05.475 |
21 | 5 | shumapapaさん | MINI* | 2.06.206 |
22 | 31 | ねもんさん | Z3−3.0 | 2.08.598 |
23 | 40 | びたえ&妻さん | E46−325i | 2.08.598 |
24 | 46 | 綱島チューンさん | E46−330i | 2.09.621 |
25 | 74 | 745さん | E61−745 | 2.16.586 |
26 | 10 | PM社長さん | E39−B10.V8 | 2.18.468 |
27 | 75 | あゆみさん | E46−330カブ | 2.22.987 |
筑波サーキットコース2000 2004.2.22
※ ラップタイムはA組のみ公表致します。
A組リザルト
* はSタイヤ車両
順位 | 車番 | ドライバー | 車種 | ベスト タイム | km/h |
1 | 83 | Dさん | E36−M3D* | 1.09.373 | 106.122 |
2 | 9 | quwaさん | E36−M3B* | 1.09.393 | 106.091 |
3 | 73 | STUFFさん | M−Coupe* | 1.10.091 | 105.035 |
4 | 4 | まあやさん | E36−M3C | 1.10.555 | 104.344 |
5 | 16 | NIGHT.RIDERさん | E39−B10−3.3* | 1.10.693 | 104.140 |
6 | 11 | T.HIROさん | M6* | 1.12.312 | 101.809 |
7 | 26 | 風呂屋 | E36−M3B | 1.12.787 | 101.144 |
8 | 1 | KUNIさん | E36−320改* | 1.14.613 | 98.699 |
9 | 15 | エンスー組長さん | E30−M3* | 1.14.987 | 98.177 |
10 | 90 | ぐおうさん | MINI COOPER* | 1.15.145 | 97.971 |
11 | 99 | simikoさん | E36−M3B | 1.15.581 | 97.405 |
12 | 70 | なおさん | Z3−1.9 | 1.16.187 | 96.631 |
13 | 87 | バナナさん | E46−M3 | 1.16.874 | 95.767 |
14 | 66 | Kamiさん | E46−325i | 1.16.892 | 95.745 |
15 | 14 | HINAさん | E36−M3B | 1.18.137 | 94.219 |
16 | 36 | かたかたさん | E36−M3C | 1.18.974 | 93.221 |
17 | 33 | むんぐちゃん | Z3−2.8 | 1.19.158 | 93.004 |
18 | 6 | ロクさん | E39−M5 | 1.26.525 | 85.085 |
B組リザルト
順位 | 車番 | ドライバー | 車種 |
1 | 34 | ハリーさん | E46−330ci |
2 | 5 | こまっちゃん | E46−318i |
3 | 17 | shoripapaさん | MINI COOPER* |
4 | 10 | PM社長さん | E39−B10−V8 |
5 | 32 | びたえさん | E46−330カブリオレ |
6 | 23 | simoさん | Z4−3.0 |
7 | 13 | ケマキーさん | E39−525i |
8 | 8 | ぽっぽーさん | M−Coupe |
9 | 28 | ケースケさん | E39−540Msp |
10 | 24 | はらぴさん | E24−635csi |
11 | 41 | もくさん | E36−B6−2.8T |
12 | 55 | 二国のコヨーテさん | E46−318i |
13 | 27 | ミルキーさん | E36−320i |
14 | 21 | yuukeさん | E46−325i |
15 | 29 | 軍曹さん | E30−M3 |
16 | 88 | ひげさん | E39−528Msp |
17 | 25 | こばやしパパさん | E39−525Msp |
18 | 40 | びたえ妻さん | E46−325i |
19 | 98 | まじさん | MINI COOPER |
20 | 72 | えみゅさん | E46−318i |
BEST 1’17’580 ハリーさん